Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.
Curs 1 - Semestre 1
Laura Mercé Moreno Serrano
Participa en el programa de tutories virtuals
Semestre | Des de | Fins a | Dia | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dilluns | 17:00 | 20:00 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dijous | 12:00 | 15:00 |
Patricia Maestro Bayarri
Participa en el programa de tutories virtuals
Semestre | Des de | Fins a | Dia | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dimarts | 10:30 | 11:45 |
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dimecres | 09:00 | 10:45 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dimecres | 11:00 | 14:00 |
Juan Francisco Coll García
Participa en el programa de tutories virtuals
Semestre | Des de | Fins a | Dia | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dimarts | 17:00 | 19:00 |
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dimecres | 17:00 | 18:00 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dimecres | 17:30 | 19:30 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dijous | 10:30 | 11:30 |
Adrián Pla Ángel
Participa en el programa de tutories virtuals
Semestre | Des de | Fins a | Dia | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dimecres | 11:00 | 13:00 |
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dijous | 10:00 | 11:00 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dimecres | 11:00 | 13:00 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dijous | 10:00 | 11:00 |
Israel Mendoza Casinos
Participa en el programa de tutories virtuals
Semestre | Des de | Fins a | Dia | Des de | Fins a |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Dijous | 16:00 | 17:00 |
1 | 11 de setembre 2023 | 23 de gener 2024 | Divendres | 14:00 | 16:00 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Dimarts | 16:15 | 17:15 |
2 | 24 de gener 2024 | 31 de juliol 2024 | Divendres | 12:30 | 14:30 |